主要特征:
●为大规模电子产品生产而设计的一款高性价比全自动ic编程设备。 ●设备自动完成芯片抓取、放置、编程、取片和包装的全部过程。 ●内嵌8台最新极速智能编程器pf-400,最多可同时烧录32颗芯片。 ●支持300多个ic厂家的近九万种器件,且始终保持最快的升级速度。 ●支持tary、tape和tube包装转换。 ●支持油墨打标系统和激光打标系统。 ●可靠性、稳定性和安全性高。 ●精心设计保证换线时间极短。 ●强大的智能化软件,简单易用的操作介面。 ●支持远程管理。
基本信息 | |
uph | tape:2200pcs/h tray:1600pcs/h |
吸嘴 | 4吸嘴 |
ic 烧录工位 | 多达32个 |
进料方式 | 盘装/编带/管装可选 |
出料方式 | 盘装/编带/管装可选 |
多种i/o设备 | i/o方式支持tray(手动方式标配,自动方式选配),tape(tape-in最多安装2台)、tube。墨水打点,激光打标等。 |
编程系统 | |
1-8台pf-400高速通用编程器可选 | |
支持芯片种类 | 300多个ic厂家,9万多种器件 |
支持芯片类型 | eprom、paged eprom、并行和串行eeprom、fpga配置串行prom、flash存储器(nor 和nand、)、bprom、nvram、spld、cpld、epld,firmware hub、单片机、mcu; |
支持 ic 封装 | sop,tsop,qfn,bga,csp,qfp,lqfp等 |
支持特殊烧录功能 | 序列号,hdcp,指定地址位,字节交换,专用算法等 |
适配器 | pf-400专用的弹跳适配器 |
视觉系统 | |
工业级数字相机 | 像素数512×512。 |
视觉范围 | 30mmx30mm 视觉精度: 0.05mm |
视觉系统调整精度 | △x=△y=0.07 mm, △θ=0.1° |
运动系统 | |
驱动 | 高性能x-y-z-θ伺服系统,韩国高性能运动控制板卡 、 松下伺服系统、thk丝杠和导轨。 |
精度 | /-0.02mm(x,y,z轴);θ轴:0.1° |
有效行程 | x轴:1000mm;y轴:500mm;z轴:40mm。 |
可操作芯片尺寸 | 最大25x25mm, 最小2x2mm |
控制系统 | |
pc | 高性能品牌工控机 |
操作系统 | windows xp/vista/7/8 |
显 示 器 | 17寸液晶显示器 |
其它 | |
精确定位 | 下视ccd相机精确定位进出料机插座位置,上视ccd相机精确校准吸嘴上的芯片,高精度x-y-z-θ伺服系统准确定位。 |
智能化功能 | ng 片自动取料/自动剔除 ng 片, |
封膜方式 | 热压/自粘 |
生产数据及设置保存 | 机台初始设置自动保存,编程器配置和选择自动保存,统计及日志信息丰富。 |
可选进/出料外设 | i/o方式支持tray(手动方式标配,自动方式选配),tape(tape-in最多安装2台)、tube。 |
手动tray (manual tray) | 标准配置。一次编程一盘,完成后手动换盘。此方式下无法完成在线打标。 |
编带进料器 (tape-in) | 将tape 撕开并将进供给吸嘴吸取。yamaha气动feeder。根据芯片宽度选择,规格8-32mm。 |
编带包装机 (tape-out) | 编程完成的芯片重新包装成tape,编带宽度8-32mm可调节。 |
自动tray进出料机(tray-in/out) | 一次最多放置15个标准jedec tray盘,自动送、退盘、打标(选配)。 |
管装料进料器 (tube-in) | 振动方式完成管料的输进。根据芯片宽度选择滑轨和导槽。 |
管装料进料器 (tube-out) | 振动方式完成管料的输出。根据芯片宽度选择滑轨和导槽。 |
编带墨水打点系统(tape ink-marker) | 为编带包装机(tape-out),上的一个附加系统。在编程完的芯片上用墨水标记一个点。 |
自动tray进出料机墨水打标系统 (tray ink-marker) | 为(tray-in/out)上的一个附加系统(选配)。用于在编程完成的芯片上用墨水标记一个点。 |
激光打标系统 (tape laser-marker) | 为编带包装机(tape-out)或自动tray进出料机(tray-in/out)上的一个附加系统(选配)。用于在编程完成的芯片上用激光标记最多4个字符。 |
公 司:深圳市浦洛电子科技有限公司
联系人:田副总经理
电话:0755-27889099-860
手机:15013898675
e-mail:sales@prosystems.com.cn
地 址:深圳市宝安区福永新田大道71-1福宁工业园a栋6f